![]() ![]() |
国内の多くの銀行ATMで導入されて、馴染みが深くなって来たタイプです。 指紋認証の様に、指を置いて読み取るために、指紋認証と間違えやすいですが、他の静脈に流れるヘモグロビンを読み取る方式で、高度な生体照合性能を持ったバイオメトリクス認証装置です。 |
製品 | 認証コントローラー/指静脈スキャナー |
---|---|
登録指数 | IDナンバー併用 8,000指(最大左右計5指/人) |
照合時間 | 0.8秒(指の認証から解錠まで) |
照合精度 | 他人受入率 0.0001%、本人拒否率 0.01% |
セキュリティレベル設定 | 100段階(個人単位の扉設定) |
指静脈スキャナーセンサー | 近赤外線LED/近赤外線CCDカメ |
接続指静脈スキャナー数 | 2台(1扉入出の場合)/認証コントローラー |
使用環境 | 温度 0~40℃、湿度 20~80%RH |
使用・設置環境 | 屋内、水がかからないこと、直射日光が当らないこと |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±1% |
消費電力 | 0.5A |
機能 | 1.照合機能(IDナンバー&指静脈パターン) 2.通過履歴報告(時刻、扉No.、IDナンバー) 3.施錠/解錠制御 4.扉異常報告 5.通過履歴アップロード 6.ローカル運転機能(単独運転) 7.異常解錠機能(システム停止時の機能) |
Copyright © 2015-2021 locksystem Corp.All Rights Reserved.